
ชั้นความคลาดเคลื่อนของเกลียวสำหรับอะแดปเตอร์ที่มีเกลียวภายใน
ชั้นความคลาดเคลื่อนของเกลียวสำหรับอะแดปเตอร์ที่มีเกลียวภายใน
| ชั้นความเท่าเกลียวภายในของอะแดปเตอร์ | ||
|---|---|---|
| การเสร็จสิ้นของตัวยึด | ชั้นความเท่าเกลียว | |
| ชั้นความเท่าเกลียวของตัวยึดก่อนการเคลือบผิว | ชั้นความเท่าเกลียวของอะแดปเตอร์ภายใน | |
| เมื่อประมวลผลแล้ว | 6h หรือ 6g | 6H |
| การเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 4042 | 6g หรือ 6e หรือ 6f | 6H |
| การเคลือบสังกะสีซิงตามมาตรฐาน ISO 10683 | 6g หรือ 6e หรือ 6f | 6H |
| ชุบกัลวาไนซ์ด้วยวิธีการจุ่มในอุณหภูมิสูงตามมาตรฐาน ISO 10684 เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับปลอกสกรูที่มีคลาสความเท่าเช่นเดียวกับเกณฑ์ความเท่าทางเกลียว: -6H -6AZ -6AX |
6az 6g หรือ 6h 6g หรือ 6h |
6H 6AZ 6AX |