機械螺絲規格表

1985年,萬乘實業股份有限公司成立。秉持專業製造的服務精神,集成一站式製造解決方案,深獲國內外客戶的支持,我們以誠信、務實、負責的經營態度,致力提供優良的產品服務。

機械螺絲規格表

機械螺絲規格表

機械牙螺絲是一種以公制單位(毫米mm)為單位進行測量的螺絲系統,例如M6或M8螺絲。螺紋分為粗牙與細牙,可依照應用範圍選擇適合的螺紋,粗牙的牙距大,每一牙的牙底較大,強度較強,適合一般鎖附;細牙的牙距小,每一牙的牙底較小,強度雖差但密合度較佳。機械牙螺紋系統在全球各產業中用途廣泛,也是製造和工業應用中最常見的螺絲規格。

機械螺絲規格表的編制主要依據國際標準,例如ISO、DIN、JIS等。除了基本的尺寸和強度外,還包含了螺絲的形狀、頭型、螺紋類型等更詳細的內容,可以幫助使用者更好地選擇螺絲的材料和表面處理方式等,滿足特定的產品應用需求,確保鎖附的安全性和可靠性。


M/M MACHINE SCREW 2A Q (60°) - COARSE THREAD
米厘牙規格(粗牙)
規格
SIZE
牙距
P
外徑(D) 輾造徑(d) (B)
牙山
膨漲數
最大
(MAX)
最小
(MIN)
最大
(MAX)
最小
(MIN)
M2 0.4 1.980 1.890 1.70 1.67 0.250
2.3 0.4 2.280 2.190 2.00 1.97 0.250
2.6 0.45 2.580 2.480 2.26 2.23 0.281
3 0.5 2.980 2.870 2.63 2.60 0.313
3.5 0.6 3.470 3.360 3.06 3.03 0.375
4 0.7 3.978 3.838 3.49 3.45 0.438
4.5 0.75 4.470 4.340 3.96 3.92 0.468
5 0.8 4.976 4.826 4.43 4.38 0.500
6 1.0 5.970 5.820 5.30 5.25 0.625
7 1.0 6.970 6.820 6.30 6.25 0.625
8 1.25 7.960 7.790 7.12 7.07 0.782
9 1.25 8.960 8.790 8.12 8.07 0.782
10 1.5 9.960 9.770 8.97 8.91 0.940
11 1.5 10.968 10.732 9.97 9.91 0.940
12 1.75 11.950 11.760 10.79 10.73 1.094
14 2.0 13.950 13.740 12.63 12.56 1.264
16 2.0 15.950 15.740 14.63 14.56 1.264
18 2.5 17.950 17.710 16.31 16.23 1.560
20 2.5 19.950 19.710 18.31 18.23 1.560
22 2.5 21.950 21.710 20.31 20.23 1.560
24 3.0 23.940 23.680 21.98 21.90 1.870
27 3.0 26.940 26.680 24.98 24.89 1.870
30 3.5 29.940 29.660 27.66 27.56 2.190
33 3.5 32.940 32.660 30.65 30.56 2.190
36 4.0 35.930 35.630 33.33 33.23 2.500
M/M MACHINE SCREW 2A Q (60°) - FINE THREAD
米厘牙規格 (細牙)
規格
SIZE
牙距
P
外徑(D) 輾造徑(d) (B)
牙山
膨漲數
最大
(MAX)
最小
(MIN)
最大
(MAX)
最小
(MIN)
M4 0.5 3.980 3.874 3.61 3.57 0.313
4.5 0.5 4.480 4.374 4.11 4.07 0.313
5 0.50 4.980 4.874 4.61 4.57 0.313
6 0.8 5.978 5.838 5.45 5.41 0.468
7 0.8 6.978 6.838 6.45 6.41 0.468
8 1.0 7.974 7.794 7.29 7.24 0.625
9 1.00 8.974 8.794 8.29 8.24 0.625
10 1.3 9.972 9.760 9.12 9.07 0.782
10 1.0 9.974 9.794 9.28 9.23 0.625
12 1.3 11.972 11.760 11.12 11.07 0.782
12 1.50 11.968 11.732 10.95 10.89 0.940
14 1.50 13.968 13.732 12.95 12.89 0.940
16 1.5 15.968 15.732 14.95 14.89 0.940
18 2.0 17.962 17.682 16.62 16.54 1.264
18 1.50 17.968 17.732 16.93 16.86 0.940
20 2.0 19.962 19.682 18.62 18.54 1.264
20 1.5 19.968 19.732 18.92 18.85 0.940
22 1.5 21.968 21.732 20.92 20.85 0.940
24 1.5 23.968 23.732 22.92 22.85 0.940
26 1.5 25.968 25.732 24.93 24.85 0.940
27 1.5 26.968 26.732 25.93 25.85 0.940
28 1.5 27.968 27.732 26.93 26.85 0.940
30 1.5 29.968 29.732 28.93 28.85 0.940
32 1.5 31.968 31.732 30.93 30.85 0.940
33 1.5 32.968 32.732 31.93 31.85 0.940

萬乘公司簡介

萬乘實業股份有限公司是台灣一家專業在金屬製品業的製造服務商. 成立於西元1985年並擁有超過40年的CNC精密車床, 沖床加工, 緊固件, 軸心, 車用扣件, 塑膠壁虎, 彈簧梢, 銅螺母, 間隔柱, 模具設計, SEM螺絲製造經驗, 萬乘總是可以達到客戶各種品質的要求.