Размер винта машины
Таблица размеров крепежных винтов.
ВИНТ M/M 2A Q(60° )-КРУПНАЯ РЕЗЬБА | ||||||
РАЗМЕР | п | (Д) | (г) | (Б) | ||
(МАКСИМУМ) | (МИН) | (МАКСИМУМ) | (МИН) | |||
М2 | 0,4 | 1.980 | 1.890 | 1,70 | 1,67 | 0,250 |
2.3 | 0,4 | 2.280 | 2.190 | 2.00 | 1,97 | 0,250 |
2,6 | 0,45 | 2.580 | 2.480 | 2,26 | 2,23 | 0,281 |
3 | 0,5 | 2.980 | 2.870 | 2,63 | 2,60 | 0,313 |
3,5 | 0,6 | 3.470 | 3.360 | 3.06 | 3.03 | 0,375 |
4 | 0,7 | 3,978 | 3.838 | 3,49 | 3,45 | 0,438 |
4,5 | 0,75 | 4.470 | 4.340 | 3,96 | 3,92 | 0,468 |
5 | 0,8 | 4.976 | 4.826 | 4,43 | 4,38 | 0,500 |
6 | 1,0 | 5.970 | 5.820 | 5.30 | 5,25 | 0,625 |
7 | 1,0 | 6.970 | 6.820 | 6.30 | 6,25 | 0,625 |
8 | 1,25 | 7.960 | 7.790 | 7.12 | 7.07 | 0,782 |
9 | 1,25 | 8.960 | 8.790 | 8.12 | 8.07 | 0,782 |
10 | 1,5 | 9.960 | 9.770 | 8,97 | 8,91 | 0,940 |
11 | 1,5 | 10.968 | 10.732 | 9,97 | 9,91 | 0,940 |
12 | 1,75 | 11.950 | 11.760 | 10,79 | 10,73 | 1,094 |
14 | 2.0 | 13.950 | 13.740 | 12,63 | 12.56 | 1,264 |
16 | 2.0 | 15.950 | 15.740 | 14,63 | 14.56 | 1,264 |
18 | 2,5 | 17.950 | 17.710 | 16.31 | 16.23 | 1,560 |
20 | 2,5 | 19.950 | 19.710 | 18.31 | 18.23 | 1,560 |
22 | 2,5 | 21.950 | 21.710 | 20.31 | 20.23 | 1,560 |
24 | 3.0 | 23.940 | 23.680 | 21,98 | 21.90 | 1.870 |
27 | 3.0 | 26.940 | 26.680 | 24,98 | 24,89 | 1.870 |
30 | 3,5 | 29.940 | 29.660 | 27,66 | 27,56 | 2.190 |
33 | 3,5 | 32.940 | 32.660 | 30,65 | 30,56 | 2.190 |
36 | 4.0 | 35.930 | 35.630 | 33.33 | 33.23 | 2.500 |
ВИНТ M/M 2A Q(60° )-МЕЛКАЯ РЕЗЬБА | ||||||
РАЗМЕР | п | (Д) | (г) | (Б) | ||
(МАКСИМУМ) | (МИН) | (МАКСИМУМ) | (МИН) | |||
М4 | 0,5 | 3.980 | 3.874 | 3,61 | 3,57 | 0,313 |
4,5 | 0,5 | 4.480 | 4.374 | 4.11 | 4.07 | 0,313 |
5 | 0,50 | 4.980 | 4.874 | 4,61 | 4,57 | 0,313 |
6 | 0,8 | 5.978 | 5.838 | 5,45 | 5.41 | 0,468 |
7 | 0,8 | 6.978 | 6.838 | 6,45 | 6.41 | 0,468 |
8 | 1,0 | 7,974 | 7,794 | 7,29 | 7,24 | 0,625 |
9 | 1,00 | 8.974 | 8.794 | 8,29 | 8.24 | 0,625 |
10 | 1,3 | 9,972 | 9.760 | 9.12 | 9.07 | 0,782 |
10 | 1,0 | 9,974 | 9.794 | 9,28 | 9.23 | 0,625 |
12 | 1,3 | 11.972 | 11.760 | 11.12 | 11.07 | 0,782 |
12 | 1,50 | 11.968 | 11.732 | 10,95 | 10,89 | 0,940 |
14 | 1,50 | 13.968 | 13.732 | 12,95 | 12,89 | 0,940 |
16 | 1,5 | 15.968 | 15.732 | 14,95 | 14,89 | 0,940 |
18 | 2.0 | 17,962 | 17.682 | 16,62 | 16.54 | 1,264 |
18 | 1,50 | 17.968 | 17.732 | 16,93 | 16,86 | 0,940 |
20 | 2.0 | 19,962 | 19.682 | 18,62 | 18.54 | 1,264 |
20 | 1,5 | 19.968 | 19.732 | 18,92 | 18,85 | 0,940 |
22 | 1,5 | 21.968 | 21.732 | 20,92 | 20,85 | 0,940 |
24 | 1,5 | 23,968 | 23.732 | 22,92 | 22,85 | 0,940 |
26 | 1,5 | 25.968 | 25.732 | 24,93 | 24,85 | 0,940 |
27 | 1,5 | 26.968 | 26.732 | 25,93 | 25,85 | 0,940 |
28 | 1,5 | 27,968 | 27.732 | 26,93 | 26,85 | 0,940 |
30 | 1,5 | 29.968 | 29.732 | 28,93 | 28,85 | 0,940 |
32 | 1,5 | 31,968 | 31.732 | 30,93 | 30,85 | 0,940 |
33 | 1,5 | 32,968 | 32.732 | 31,93 | 31,85 | 0,940 |
Новость
- Уведомление о фестивале лодок-драконов 2022 г.
Мы закроем нашу компанию на Фестиваль лодок-драконов с 3 по 5 июня 2022 года. Вернемся в офис в понедельник,...
Прочитайте больше - Уведомление о празднике середины осени 2022 г.
Мы закроем нашу компанию на Праздник середины осени с 9 по 11 сентября 2022 года. Нормальная работа возобновится...
Прочитайте больше - ISO 9001: 2015 Менеджмент качества
Мы обновляем наш сертификат ISO 9001:2015 в июле 2018 года.
Прочитайте больше