Tamaño del tornillo de rosca
Tabla de tamaños de tornillos autorroscantes.
TORNILLO ROSCA ASA TIPO A | |||||
TALLA | P(T) | (D) | (d) | ||
(MÁX.) | (MIN) | (MÁX.) | (MIN) | ||
NO: 0 | 40 | 1.52 | 1.44 | 1.20 | 1.15 |
Nº: 1 | 32 | 1,90 | 1.82 | 1.50 | 1.45 |
Nº: 2 | 32 | 2.23 | 2.13 | 1.80 | 1.75 |
NUMERO 3 | 28 | 2.56 | 2.46 | 2.10 | 2.05 |
NO. 4 | 24 | 2.89 | 2.79 | 2.30 | 2.25 |
NUMERO 5 | 20 | 3.30 | 3.20 | 2.65 | 2.60 |
Nº: 6 | 18 | 3.58 | 3.45 | 2.80 | 2.75 |
Nº: 7 | dieciséis | 4.01 | 3.86 | 3.15 | 3.10 |
Nº: 8 | 15 | 4.26 | 4.11 | 3.35 | 3.30 |
Nº: 9 | 14 | 4.55 | 4.40 | 3.50 | 3.45 |
Nº: 10 | 12 | 4.92 | 4.77 | 3.75 | 3.70 |
Nº: 12 | 11 | 5.60 | 5.46 | 4.40 | 4.35 |
Nº: 14 | 10 | 6.45 | 6.29 | 5.10 | 5.05 |
Nº: 16 | 10 | 7.11 | 6.96 | 5.70 | 5.65 |
Nº: 18 | 9 | 7.77 | 7.62 | 6.10 | 6.05 |
TORNILLO ROSCA ASA TIPO AB (B) | |||||
TALLA | P(T) | (D) | (d) | ||
(MÁX.) | (MIN) | (MÁX.) | (MIN) | ||
NO: 0 | 46 | 1.52 | 1.44 | 1.25 | 1.20 |
Nº: 1 | 42 | 1,90 | 1.82 | 1.60 | 1.55 |
Nº: 2 | 32 | 2.23 | 2.13 | 1.80 | 1.75 |
NUMERO 3 | 28 | 2.56 | 2.46 | 2.10 | 2.05 |
NO. 4 | 24 | 2.89 | 2.79 | 2.30 | 2.25 |
NUMERO 5 | 20 | 3.30 | 3.20 | 2.60 | 2.55 |
Nº: 6 | 20 | 3.53 | 3.42 | 2.85 | 2.80 |
Nº: 7 | 19 | 3.91 | 3.78 | 3.20 | 3.15 |
Nº: 8 | 18 | 4.21 | 4.08 | 3.40 | 3.35 |
Nº: 10 | dieciséis | 4.80 | 4.64 | 3.85 | 3.80 |
Nº: 12 | 14 | 5.46 | 5.30 | 4.40 | 4.35 |
1/4 | 14 | 6.24 | 6.09 | 5.15 | 5.10 |
5/16 | 12 | 8.00 | 7.82 | 6.75 | 6.70 |
3/8 | 12 | 9.65 | 9.42 | 8.45 | 8.35 |
7/16 | 10 | 11.17 | 10.94 | 9.75 | 9.70 |
1/2 | 10 | 12.80 | 12.57 | 11.40 | 11.35 |
TORNILLO ROSCA M/M TIPO A | |||||
TALLA | P(T) | (D) | (d) | ||
(MÁX.) | (MIN) | (MÁX.) | (MIN) | ||
M2 | 32 | 2.10 | 2.00 | 1.75 | 1.70 |
M2.3 | 32 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | 1,95 |
M2.6 | 28 | 2.70 | 2.60 | 2.20 | 2.15 |
M3 | 24 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 2.40 |
M3.5 | 18 | 3.65 | 3.50 | 2.85 | 2.80 |
M4 | dieciséis | 4.15 | 4.00 | 3.30 | 3.25 |
M4.5 | 14 | 4.65 | 4.50 | 3.60 | 3.55 |
M5 | 12 | 5.20 | 5.00 | 3.95 | 3.90 |
M6 | 10 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 4.75 |
M8 | 9 | 8.20 | 8.00 | 6.45 | 6.40 |
TORNILLO ROSCA M/M TIPO AB(B) | |||||
TALLA | P(T) | (D) | (d) | ||
(MÁX.) | (MIN) | (MÁX.) | (MIN) | ||
M2 | 40 | 2.0 | 1,90 | 1.70 | 1,65 |
M2.3 | 32 | 2.3 | 2.20 | 1,90 | 1.85 |
M2.6 | 28 | 2.6 | 2.50 | 2.15 | 2.10 |
M3 | 24 | 3.0 | 2.90 | 2.45 | 2.40 |
M3.5 | 20 | 3.5 | 3.40 | 2.85 | 2.80 |
M4 | 18 | 4.0 | 3.85 | 3.30 | 3.25 |
M4.5 | dieciséis | 4.5 | 4.35 | 3.60 | 3.55 |
M5 | dieciséis | 5.0 | 4.85 | 4.10 | 4.05 |
M6 | 14 | 6.0 | 5.85 | 5.05 | 5.00 |
M8 | 12 | 8.0 | 7.85 | 6.80 | 6.75 |
Comunicado de prensa
- Aviso del Festival del Bote del Dragón 2022
Cerraremos nuestra empresa para el Dragon Boat Festival del 3 al 5 de junio de 2022. Regresaremos a la oficina el lunes 6 de junio. Muchas gracias por su apoyo y comprensión.
Lee mas - Aviso de vacaciones de 2022 del Festival del Medio Otoño
Cerraremos nuestra empresa para el Festival del Medio Otoño del 9 al 11 de septiembre de 2022. El trabajo normal se reanudará el lunes 12 de septiembre.
Lee mas - ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad
Actualizamos nuestro certificado ISO 9001:2015 a julio de 2018.
Lee mas